Preparazione terra a verde

Impianti di preparazione, distribuzione e recupero terra (fino a 600 T/h) che comprendono:

  • Sili e tramogge;
  • Sistemi di trasporto pneumatico per terra e additivi;
  • Setacci poligonali SP 10-400 ton/ora;
  • Elevatori a tazze (tazze in nylon) installate su nastri in gomma 30/400 ton/ora;
  • Nastri in gomma di trasporto e scarico 400 – 1400mm;
  • Raffreddatori terra SK da 40 – 350 ton/ora;
  • Molazze SGMT da 40 – 240 ton/ora;
  • Savelli Aquatest e Sandcontrol
  • Tamburi rotanti per raffreddamento terra e getti;
  • Trasportatori metallici Apron.

MOLAZZA TIPO SGMT

SAVELLI SGMT sand mixers
SAVELLI SGMT sand mixer
Type Cap. Cycle
Output
110s
Ciycle
Output
120s
Plough Power Turbine Power
(750 rpm)
Num. of turb. Basin Diam. A B C Weight Ø Add. Injector
Kg Ton/ora Ton/ora Kw KW mm mm mm mm Kg
SGMT 1000 1000 32 30 110 22 1 1735 4300 3050 2400 10'000 DN-65
SGMT 1500 1500 48 45 132 22 1 2000 4210 3500 3000 10'500 DN-65
SGMT 2000 2000 64 60 160 22 2 2300 4515 3746 3265 15'000 DN-65
SGMT 2500 2500 80 75 200 45 2 2650 4860 4300 3750 18'000 DN-80
SGMT 3250 3250 104 97,5 250 45 2 2800 5077 4481 3845 20'000 DN-80
SGMT 4000 4000 128 120 355 55 2 3000 5208 5134 4173 22'000 DN-80
SGMT 5000 5000 160 150 400 55 2 3250 5408 5249 4380 24'000 DN-80
SGMT 6000 6000 192 180 400 75 2 3320 5740 5600 4500 26'000 DN-100
SGMT 7000 7000 224 210 500 75 2 3600 6215 5900 4760 28'000 DN-100

RAFFREDDATORE TERRA TIPO SK

SAVELLI SK mixer cooler
SAVELLI SK sand cooler
Type Capacity Machine Power Ventilation Power Exhaust A B C Weight
t/hr KW KW Nm³/h mm mm mm Kg
SK 45 45 22 22 13000 4600 2050 3400 6200
SK 60 60 22 22 16000 4600 2050 3600 6500
SK 90 90 45 30 19000 5200 2250 3800 7400
SK 120 120 45 37 22000 5200 2250 4000 7700
SK 150 150 75 45 29000 7100 3050 4350 10500
SK 180 180 75 45 32000 7100 3050 4600 10800
SK 200 200 132 55 35500 7800 3300 4950 17200
SK 250 250 132 55 39000 7800 3300 5150 17500
SK 350 350 200 110 65000 8900 5400 5950 25000

SETACCIO POLIGONALE TIPO SP

SAVELLI SP Polygonal Screens
SAVELLI SP polygonal screen
Type Capacity Power Exhaust A B C D Weight
t/h Kw Nm³/h mm mm mm mm Kg
SP 60 60 7,5 5'000 x 2 4'900 2'090 1'780 2'800 4'400
SP 100 100 7,5 5'000 x 2 4'900 2'300 2'000 3'470 5'400
SP 200 200 9,2 7'500 x 2 5'900 2'650 2'320 4'200 6'400
SP 300 300 11 10'000 x 2 5'800 2'300 2'000 4'540 5'800
SP 500 500 15 15'000 x 2 7'520 2'890 2'520 5'860 6'800

ELEVATORE A TAZZE TIPO ET

SAVELLI ET bucket elevators
SAVELLI bucket elevator type ET
Type Max capacity Tape width Dimensions
t/h mm A B C D
ET 600 100 600 906 1606 1165 730
ET 800 160 800 1106 1606 1165 730
ET 1000 200 1000 1306 1606 1165 730
ET 1200 350 1200 1506 1606 1165 730
ET 1400 500 1400 1706 1606 1165 730

NASTRI TRASPORTATORI HEAVY-DUTY PER FONDERIE

SAVELLI conveyor belts
SAVELLI reversible charging belt
SAVELLI conveyor belt

Per avere informazioni sulla nostra azienda, sui prodotti e sugli eventi o per avere la nostra assistenza tecnica

Compila il form per scaricare la nostra brochure